Perbandingan Harga & Layanan
iPaymu mengorkestrasi semua integrasi layanan di media transaksional yang mendukung bisnis online.
30 Detik Aktif“Everything is for sale if the price is right.”
- Lucio Tan -
Orkestrasi Fitur Transaksi
iPaymu memberikan layanan terlengkap untuk Digitalisasi Bisnis Anda
Perbandingan Fitur & Harga | iPaymu |
Midtrans |
Xendit |
Doku |
Faspay |
Finpay |
---|---|---|---|---|---|---|
ESCROW / Rekening Bersama | ||||||
Transfer Bank | ||||||
QRIS | ||||||
Credit Card | ||||||
Convenience Store | ||||||
Cash-on-Delivery (COD) | ||||||
POS+EDC | ||||||
Direct Debit | ||||||
Split Payment | ||||||
Link Payment | ||||||
Jumlah Virtual Account (VA) | 10 VA | 5 VA | 9 VA | 11 VA | 10 VA | 6 VA |
Harga Virtual Account (VA) | Rp. 3.5K | Rp. 4K | Rp. 4.5K | Rp. 4.5K | Rp. 4K | Rp. 4~5K |
Harga Penarikan (Withdrawal) | Rp. 3K ~ 7.5K | Rp. 5K | Rp. 5K | Rp. 6.5K | Rp. 5K | Manage Service Fee per Trx |
Fitur Payment Gateway
Provider Pembayaran | Aktivasi Akun | Termasuk Api Developer |
Termasuk Plugin untuk E-commerce |
Termasuk Integrasi Akunting |
Termasuk Software Bisnis |
---|---|---|---|---|---|
iPaymu | 1-2 hari kerja | ||||
HitPay | 1-2 hari kerja | ||||
Xendit | 1-3 hari kerja | ||||
Midtrans | 1-2 hari kerja | Terbatas | |||
Doku | 1-3 hari kerja | Terbatas |
Harga dan Waktu Penyelesaian Pembayaran
Provider Pembayaran | Harga | Waktu Penyelesaian Pembayaran |
---|---|---|
iPaymu | Bayar per transaksi berhasil | H+0 - H+3, tergantung pada metode pembayaran yang digunakan |
HitPay | Bayar per transaksi berhasil | H+1 - H+4, tergantung pada metode pembayaran yang digunakan |
Xendit | Bayar per transaksi berhasil | H+2 - H+7, tergantung pada metode pembayaran yang digunakan |
Midtrans | Bayar per transaksi berhasil | H+3, tergantung pada metode pembayaran yang digunakan |
Doku | Bayar per transaksi berhasil | H+1 - H+4, tergantung pada metode pembayaran yang digunakan |
Ingin Penjelasan Lebih Detail?
Jangan ragu untuk menghubungi kami
Halo, Ada yang bisa dibantu?